Görsel bulunamadı
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 58.6 |
| Kalınlık | 7.6 |
| Boy | 123.8 |
| Kasa Ağırlık | 113 |
| Renkler | Pembe Altın Gümüş Gri |
| Malzeme (Kapak) | Alüminyum |
| Malzeme (Çerçeve) | Alüminyum |
| Kullanılabilir Alan | 60.85 |
| Ekran Boyutu | 4.0 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 640x1136 (HD) |
| Piksel Yoğunluğu | 326 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Multi Touch 500 cd/m² (nit) Parlaklık Çizilmeye Dirençli Cam Retina Ekran 800:1 Kontrast Oranı Oleophobic Coating Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Jiroskop Ortam Işığı Sensörü Yakınlık Sensörü İvmeölçer Pusula |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.72 |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.97 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A9 |
| İşlemci (CPU) | Dual-core 1.84 GHz |
| İşlemci Çekirdek | 2 |
| İşlemci Frekansı | 1.84 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 |
| GPU | PowerVR GT7600 |
| RAM (Bellek) | 2 |
| RAM Tipi | LPDDR4 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 134300 |
| Kapasite | 64 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 1.2 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.4 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | CMOS BSI |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensörü | Apple iSight Camera (6s) |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/3 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GSM EDGE GPRS |
| 2G Frekansları | 1900 MHz 850 MHz 1800 MHz 900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 1700 (band 4) MHz 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 850 (band 5) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 4G Frekansları | 1800 (band 3) MHz 800 (band 19) MHz 2600 (band 7) MHz 900 (band 8) MHz 700 (band 17) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 800 (band 20) MHz 1900 (band 25) MHz 1900 (band 2) MHz 700 (band 28) MHz 2100 (band 1) MHz 850 (band 5) MHz 700 (band 12) MHz 850 (band 26) MHz 800 (band 18) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Dual-Band Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 1625 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Video Oynatma | 13 |
| Müzik Oynatma | 50 |
| Bekleme Süresi | 240 |
| Konuşma Süresi | 14 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 9.3 |
| Yüklü | iCloud Drive AirDrop Spotlight Araması Facebook Entegrasyonu iCloud Screen Mirroring AirPlay iBeacon FaceTime Twitter Entegrasyonu AirPrint Siri Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
| İçindekiler | USB Güç Adaptörü Kumandalı ve Mikrofonlu Apple EarPods Lightning - USB Kablosu |
Diğer
| WiFi Kanalları | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Odak Uzaklığı | 29 |
| USB Bağlantısı | Lightning |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 150 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Ağır Çekim Video FPS | 240 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GLONASS A-GPS |
| Ön Kamera Özellikleri | Sanal Flaş HDR Zamanlayıcı (self-timer) Yüz Algılama Seri Çekim (Burst) Modu Arka Arkaya Çekim Modu Back-illuminated Sensor (BSI) Pozlama Kontrolü |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 720p @ 240fps 1080p @ 120fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Video Işığı Video Yakınlaştırma Coğrafi Konum Etiketleme Yüz Algılama Video Kayıtta Fotoğraf Çekme Time-lapse Video Kayıt HDR Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Sürekli Otomatik Odaklama |
| Yükseltilebilir Versiyon | 11.4 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Seri Çekim (Burst) Modu Otomatik odaklama Safir Kristal Objektif Kapağı BSI Dijital görüntü sabitleyici (EIS) HDR Live Photos Yüz Algılama Sesli komut Panorama Elle Odaklama 5 Elementli Lens Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi 1.22µm Piksel Zamanlayıcı Coğrafi konum etiketleme |
| İnternet Kullanımı (3G) | 12 |
| İnternet Kullanımı (4G) | 13 |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 16 32 64 128 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 13 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |