Asus Zenfone Max Plus (M1)
Marka: Asus
7.9 Genel Puan
Batarya
9.1
Tasarım ve Ekran
8.7
Donanım ve Kasa
6.5
Bağlantı
7.8
Kamera
7.6
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 73 |
| Kalınlık | 8.8 |
| Boy | 152.6 |
| Kasa Ağırlık | 160 |
| Renkler | Altın Pembe Siyah |
| Malzeme (Kapak) | Alüminyum |
| Malzeme (Çerçeve) | Cam |
| Kullanılabilir Alan | 75.27 |
| Ekran Boyutu | 5.7 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2160 (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 424 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Çerçevesiz Tasarım Eğimli Ekran (2.5D) Multi Touch (5 nokta) 18:9 En-Boy Oranı Multi Touch Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Pusula Ortam Işığı Sensörü Yakınlık Sensörü Jiroskop İvmeölçer |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.282 |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.746 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6750T |
| İşlemci (CPU) | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 1.5 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 |
| GPU | Mali-T860 MP2 |
| GPU Frekansı | 650 |
| RAM (Bellek) | 3 |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 37233 |
| Kapasite | 32 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | CMOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 16 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GSM GPRS EDGE |
| 2G Frekansları | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 1900 (band 2) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 4G Frekansları | 2600 (band 7) MHz 800 (band 20) MHz 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 850 (band 5) MHz 1800 (band 3) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 4130 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Video Oynatma | 13 |
| Konuşma Süresi | 26 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 7 |
| Yüklü | Yüz Tanımlama Kolay Arayüz (Easy Mode) Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme Çocuk Modu |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Odak Uzaklığı | 35 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 150 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS GLONASS |
| Ön Kamera Özellikleri | Panorama Selfi 24.7mm Geniş Açılı 85 Derece Açılı |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps 720p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse Video Kayıt |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Panorama Hızlı Odaklama Coğrafi konum etiketleme Hızlı Odaklama (0.03 sn) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Depth of Field (DOF) Otomatik odaklama HDR Zamanlayıcı |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 16 32 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 21 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (120°) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 |