HTC Desire 816
Marka: HTC
5.7 Genel Puan
Batarya
5.7
Tasarım ve Ekran
4.1
Donanım ve Kasa
5.4
Bağlantı
6.8
Kamera
6.5
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 78.7 |
| Kalınlık | 7.9 |
| Boy | 156.6 |
| Kasa Ağırlık | 165 |
| Renkler | Kırmızı Gri Beyaz Siyah Yeşil |
| Kullanılabilir Alan | 67.66 |
| Ekran Boyutu | 5.5 |
| Ekran Tipi | Super LCD 2 |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) |
| Piksel Yoğunluğu | 267 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Multi Touch Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Ortam Işığı Sensörü Pusula Yakınlık Sensörü İvmeölçer |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.257 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 |
| İşlemci (CPU) | Quad-core 1.6 GHz ARM Cortex-A7 |
| İşlemci Çekirdek | 4 |
| İşlemci Frekansı | 1.6 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 |
| GPU | Adreno 305 |
| RAM (Bellek) | 1.5 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 21705 |
| Kapasite | 8 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.8 |
| Kamera Flaşı | LED |
| Kamera Tipi | CMOS BSI |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GSM GPRS EDGE |
| 2G Frekansları | 1800 MHz 850 MHz 900 MHz 1900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz 850 (band 5) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.3) |
| 4G Frekansları | 800 (band 20) MHz 1800 (band 3) MHz 900 (band 8) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | DLNA Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 2600 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Bekleme Süresi | 737 |
| Konuşma Süresi | 21 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 4.4 |
| Yüklü | HTC BoomSound HTC Zoe HTC BlinkFeed HTC Connect Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon HTC Sense Voice |
| İçindekiler | USB Güç Adaptörü Belgeler Mikrofonlu Kulaklık USB Kablosu |
Diğer
| WiFi Kanalları | 802.11 b/g/n |
| Odak Uzaklığı | 28 |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 100 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GLONASS A-GPS |
| Ön Kamera Özellikleri | Back-illuminated Sensor (BSI) |
| Video Kayıt Özellikleri | Video Kayıtta Fotoğraf Çekme |
| Yükseltilebilir Versiyon | 6 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Gülümseme yakalama Elle Odaklama HDR BSI Yüz Algılama Coğrafi konum etiketleme Otomatik odaklama |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |