Huawei Mate 9 Pro
Marka: Huawei
9.4 Genel Puan
Batarya
9.1
Tasarım ve Ekran
9.2
Donanım ve Kasa
9.5
Bağlantı
9.9
Kamera
9.3
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 75 |
| Kalınlık | 7.5 |
| Boy | 152 |
| Kasa Ağırlık | 169 |
| Renkler | Gri Altın |
| Malzeme (Kapak) | Metal |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 73.15 |
| Ekran Boyutu | 5.5 |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x2560 (QHD) |
| Piksel Yoğunluğu | 534 |
| Diğer Ekran Özellikleri | 70000:1 Kontrast Oranı Çizilmeye Dirençli Cam Eldiven Uyumu (GloveTouch) Eğimli Ekran (3D) Multi Touch 100% NTSC Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Yakınlık Sensörü Barometre Pusula İvmeölçer Ortam Işığı Sensörü Hall Sensörü Jiroskop |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.96 |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.98 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | HiSilicon Kirin 960 |
| İşlemci (CPU) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.4 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 |
| GPU | Mali-G71 MP8 |
| GPU Frekansı | 900 |
| RAM (Bellek) | 6 |
| RAM Tipi | LPDDR4 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 139600 |
| Kapasite | 128 |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 1.9 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | CMOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.9 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GPRS EDGE GSM |
| 2G Frekansları | 1800 MHz 850 MHz 900 MHz 1900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 850 (band 5) MHz (band 3) MHz 1700 (band 4) MHz 800 (band 6) MHz 1900 (band 2) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.12) |
| 4G Frekansları | 700 (band 29) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 800 (band 18) MHz 700 (band 12) MHz 700 (band 17) MHz 800 (band 19) MHz 2600 (band 7) MHz 1800 (band 9) MHz 850 (band 26) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 700 (band 28) MHz 850 (band 5) MHz 1900 (band 2) MHz 1800 (band 3) MHz 800 (band 20) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot MiraCast Dual-Band Wi-Fi Direct |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 3.1 Gen 1 (USB 3.0) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 4000 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Video Oynatma | 19 |
| Müzik Oynatma | 105 |
| Bekleme Süresi | 504 |
| Konuşma Süresi | 30 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 7 |
| Yüklü | 4 Mikrofon HiSilicon Hi6403 Ses Çipi Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses Sesle Komut (Yanıt/Red) Google Daydream Uyumu Değiştirilebilir Temalar Gelişmiş Ses Kaydedici Screen Mirroring Tek Elde Kullanım Modu Kolay Arayüz (Easy Mode) |
Diğer
| WiFi Kanalları | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Odak Uzaklığı | 27 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | USB Type-C |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 100 |
| 4G İndirme Hızı | 600 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Ağır Çekim Video FPS | 120 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GLONASS Galileo BDS A-GPS |
| Ön Kamera Özellikleri | Gülümseme Algılama Otomatik Odaklama Sesle Komut Gesture Shot Geniş Açılı Yüz Algılama |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 60fps 720p @ 30fps 2160p @ 30fps 720p @ 120fps 1080p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Coğrafi Konum Etiketleme Time-lapse Video Kayıt Optik Görüntü Sabitleme (OIS) |
| Yükseltilebilir Versiyon | 8 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) Tam Manuel Kontrol Panorama Seri Çekim (Burst) Modu Hızlı Odaklama Leica Optik Contrast Detection Auto-Focus (CDAF) SUMMARIT-H Lensleri Elle Odaklama HDR Odak Takibi Otomatik odaklama Coğrafi konum etiketleme Sesli komut Depth Focus Depth of Field (DOF) Dahili QR Kod Okuyucu RAW Kayıt Yapabilme Zamanlayıcı Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus) Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) |
| İnternet Kullanımı (4G) | 19 |
| Diğer Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj 90 Dakikada Tam dolum Huawei SuperCharge |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64 128 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Monochrome Sensör |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 20 |