Görsel bulunamadı
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 76.6 |
| Kalınlık | 9.8 |
| Boy | 153 |
| Kasa Ağırlık | 155 |
| Renkler | Beyaz Siyah |
| Malzeme (Kapak) | Plastik |
| Kullanılabilir Alan | 71.15 |
| Ekran Boyutu | 5.5 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
| Piksel Yoğunluğu | 401 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Multi Touch Çizilmeye Dirençli Cam Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | Sadece Sıçramalara Karşı |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | İvmeölçer Ortam Işığı Sensörü Jiroskop |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.445 |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.48 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
| İşlemci (CPU) | Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 & Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 1.5 |
| İşlemci Mimari | ARMv8 (64-bit) |
| GPU | Adreno 405 |
| GPU Frekansı | 550 |
| RAM (Bellek) | 3 |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Kapasite | 32 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Çözünürlüğü | 16 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GSM EDGE GPRS |
| 2G Frekansları | 900 MHz 1900 MHz 850 MHz 1800 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot Dual-Band |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Mikro-SIM (3FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3000 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 6 |
| Yüklü | Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
| İçindekiler | USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) |
Diğer
| WiFi Kanalları | 802.11 a/b/g/n |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 150 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS |
| Ön Kamera Özellikleri | Sanal Flaş 84 Derece Açılı Geniş Açılı |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 540p @ 120fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Yükseltilebilir Versiyon | 7 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Otomatik odaklama Panorama Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) Hızlı Odaklama Coğrafi konum etiketleme HDR Seri Çekim (Burst) Modu Elle Odaklama |
| Diğer Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj 15 Dakikalık Şarj ile 6 Saatlik Kullanım |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |