Nokia X6
Marka: Nokia
8.4 Genel Puan
Batarya
7.3
Tasarım ve Ekran
9.6
Donanım ve Kasa
8.9
Bağlantı
7.9
Kamera
8.4
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 70.98 |
| Kalınlık | 8.59 |
| Boy | 147.2 |
| Kasa Ağırlık | 151 |
| Renkler | Beyaz Siyah Mavi |
| Malzeme (Kapak) | Cam |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 80.36 |
| Ekran Boyutu | 5.8 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2280 |
| Piksel Yoğunluğu | 435 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Çerçevesiz Tasarım Multi Touch Eğimli Ekran (2.5D) Çentikli (Notch) Çizilmeye Dirençli Cam Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | İvmeölçer Pusula Ortam Işığı Sensörü Yakınlık Sensörü Jiroskop |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636) |
| İşlemci (CPU) | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 1.8 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 14 |
| GPU | Adreno 509 |
| GPU Frekansı | 850 |
| RAM (Bellek) | 4 |
| RAM Tipi | LPDDR4x |
| AnTuTu (v6) Puanı | 109000 |
| AnTuTu (v7) Puanı | 116100 |
| Kapasite | 32 |
| Dahili Depolama Biçimi | eMMC 5.1 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | CMOS BSI |
| Kamera Çözünürlüğü | 16 |
Bağlantı
| 2G | |
| 3G | |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot Dual-Band |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3060 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 8.1 |
| Yüklü | Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| USB Bağlantısı | USB Type-C |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 150 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Üçüncü Ön Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Dördüncü Ön Kamera | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Üçüncü Arka Kamera | |
| Ağır Çekim Video FPS | 120.0 |
| Dördüncü Arka Kamera | |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | BDS A-GPS GLONASS |
| Ön Kamera Özellikleri | 1.0µm Piksel |
| Video Kayıt Seçenekleri | 2160p @ 30fps 720p @ 30fps 1080p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (FHD) |
| Yükseltilebilir Versiyon | 9 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.1 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama Zamanlayıcı Portre Modu Coğrafi konum etiketleme Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama HDR Panorama 1.0µm Piksel Depth of Field (DOF) |
| Diğer Batarya Özellikleri | Qualcomm Quick Charge 3.0 30 Dakikada %50 Dolum Hızlı Şarj |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 32 64 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) 1.2µm Piksel Monochrome Sensör |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 |