Görsel bulunamadı
Samsung Galaxy A6+ Plus
Marka: Samsung
8.3 Genel Puan
Batarya
8.5
Tasarım ve Ekran
8.5
Donanım ve Kasa
7.8
Bağlantı
8.2
Kamera
8.4
Ailedeki Diğer Modeller
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 75.7 |
| Kalınlık | 7.9 |
| Boy | 160.2 |
| Kasa Ağırlık | 191 |
| Renkler | Altın Mavi Siyah |
| Kullanılabilir Alan | 75.34 |
| Ekran Boyutu | 6.0 |
| Ekran Tipi | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2220 (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 411 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | İvmeölçer Pusula Hall Sensörü Jiroskop RGB Işık Sensörü Yakınlık Sensörü |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.360 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.390 W/kg |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 450 (SDM450) |
| İşlemci (CPU) | Octa-core 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 1.8 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 14 |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM (Bellek) | 4 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 57000 |
| AnTuTu (v7) Puanı | 71200 |
| Kapasite | 64 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 24 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 1.9 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | CMOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 16 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
| 2G Frekansları | 900 MHz 850 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 1900 (band 2) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
| 4G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 2600 (band 7) MHz 800 (band 20) MHz 2100 (band 1) MHz 1800 (band 3) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | HT40 Dual-Band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3500 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Video Oynatma | 18 |
| Müzik Oynatma | 120 |
| Konuşma Süresi | 21 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 8 |
| Yüklü | ANT+ Dolby Atmos Yüz Tanımlama Bixby Home Bixby Vision Bixby Reminder |
| İçindekiler | Mikrofonlu Kulaklık USB Güç Adaptörü (1.5A) Belgeler USB Kablosu |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Odak Uzaklığı | 26 |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 300 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Üçüncü Ön Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 1.7 |
| Dördüncü Ön Kamera | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Üçüncü Arka Kamera | |
| Ağır Çekim Video FPS | 120.0 |
| Dördüncü Arka Kamera | |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GLONASS A-GPS BDS |
| Ön Kamera Özellikleri | Ön Kamera için LED Flaş Panorama Selfi Portre Modu |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | HDR Coğrafi konum etiketleme Portre Modu Panorama Zamanlayıcı Otomatik odaklama Depth of Field (DOF) |
| İnternet Kullanımı (3G) | 13 |
| İnternet Kullanımı (4G) | 14 |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 32 64 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 1.9 |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 15 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 |