Görsel bulunamadı
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 69.6 |
| Kalınlık | 7.9 |
| Boy | 142.4 |
| Kasa Ağırlık | 152 |
| Renkler | Beyaz Mavi Siyah Altın Gümüş |
| Malzeme (Kapak) | Cam |
| Malzeme (Çerçeve) | Alüminyum |
| Kullanılabilir Alan | 72.35 |
| Ekran Boyutu | 5.1 |
| Ekran Tipi | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x2560 (QHD) |
| Piksel Yoğunluğu | 577 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IPX6 |
| Cihaz Sensörleri | Barometre Hall Sensörü Jiroskop Yakınlık Sensörü Kalp Atış Hızı Sensörü RGB Işık Sensörü Pusula İvmeölçer |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.406 |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.621 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
| İşlemci (CPU) | Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.3 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 14 |
| GPU | Mali-T880 MP12 |
| GPU Frekansı | 650 |
| RAM (Bellek) | 4 |
| RAM Tipi | LPDDR4 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 129000 |
| Kapasite | 32 |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.0 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 1.7 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | BRITECELL |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensörü | Sony IMX260 Exmor RS |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.5 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GSM EDGE GPRS |
| 2G Frekansları | 900 MHz 850 MHz 1900 MHz 1800 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 1900 (band 2) MHz 900 (band 8) MHz 850 (band 5) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.9) |
| 4G Frekansları | 700 (band 13) MHz 800 (band 19) MHz 900 (band 8) MHz 2600 (band 7) MHz 1900 (band 25) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 850 (band 26) MHz 1800 (band 3) MHz 800 (band 20) MHz 700 (band 12) MHz 800 (band 18) MHz 700 (band 28) MHz 700 (band 17) MHz 850 (band 5) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | HT80 MIMO Dual-Band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot MU-MIMO |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3000 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Video Oynatma | 15 |
| Müzik Oynatma | 45 |
| Konuşma Süresi | 22 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 6 |
| Yüklü | Ultra Power Saving Mode Samsung KNOX Samsung Pay Çoklu Pencere (Dual/Multi Window) Samsung Quick Connect Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Kolay Arayüz (Easy Mode) S Voice Canlı Yayın (Live Broadcast) Mobile Device Management (MDM) MirrorLink Samsung Health (S Health) S Finder ANT+ Smart Switch Değiştirilebilir Temalar Smart Manager |
| İçindekiler | Kulaklık için Yedek Silikon Belgeler USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) (2A) Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) USB Kablosu OTG Kablosu Çıkartma İğnesi |
Diğer
| WiFi Kanalları | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Odak Uzaklığı | 26 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 450 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.2 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 1.7 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Ağır Çekim Video FPS | 240 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS GLONASS BDS |
| Ön Kamera Özellikleri | Sanal Flaş Geniş Açılı Panorama Selfi 22mm HDR 120 Derece Açılı |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps 2160p @ 30fps 1080p @ 60fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Odak Takibi HDR Time-lapse Video Kayıt Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Hyperlapse |
| Yükseltilebilir Versiyon | 8 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/4.1 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) Hareketli Fotoğraf (Motion Photo) Otomatik odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Dual Pixel Kamera Elle Odaklama Seçimsel Odaklama Sesli komut RAW Kayıt Yapabilme Gülümseme yakalama Yüz Algılama Hızlı Odaklama Haraketli Panorama (Motion Panorama) Zamanlayıcı Coğrafi konum etiketleme Tam Manuel Kontrol Panorama Odak Takibi HDR 1.4µm Piksel |
| İnternet Kullanımı (3G) | 11 |
| İnternet Kullanımı (4G) | 13 |
| Diğer Batarya Özellikleri | 130 Dakikada Kablosuz Tam Dolum 90 Dakikada Tam dolum Kablosuz Hızlı Şarj Hızlı Şarj |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 32 64 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 15 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1440 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |