Görsel bulunamadı
Fiyatlar
gittigidiyor.com nitech Distribütör Garantili
2.889,00 ₺ Mağaza'ya Git
n11.com BERKEGRUP Distribütör Garantili
4.949,00 ₺ Mağaza'ya Git
pttavm.com AK-AY BİLİŞİM Distribütör Garantili
6.289,00 ₺ Mağaza'ya Git
hepsiburada.com BERKEGRUP Distribütör Garantili
6.799,00 ₺ Mağaza'ya Git
hepsiburada.com BERKEGRUP Distribütör Garantili
6.799,00 ₺ Mağaza'ya Git
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 68.7 |
| Kalınlık | 8.5 |
| Boy | 147.7 |
| Kasa Ağırlık | 163 |
| Renkler | Mor Siyah Mavi Gri |
| Malzeme (Kapak) | Cam |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 84.14 |
| Ekran Boyutu | 5.8 |
| Ekran Tipi | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x2960 (QHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 570 |
| Diğer Ekran Özellikleri | Çerçevesiz Tasarım Multi Touch Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 HDR Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IPX6 |
| Cihaz Sensörleri | Kalp Atış Hızı Sensörü Barometre Yakınlık Sensörü İvmeölçer Jiroskop RGB Işık Sensörü Hall Sensörü Basınç (Pressure) Sensörü Pusula Iris Sensörü |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.362 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.180 W/kg |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 9 Series 9810 |
| İşlemci (CPU) | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.7 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 10 |
| GPU | Mali-G72 MP18 |
| RAM (Bellek) | 4 |
| RAM Tipi | LPDDR4x |
| AnTuTu (v6) Puanı | 219,800 |
| Kapasite | 64 |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 1.7 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | ISOCELL |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensörü | Samsung S5K2L3 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.55 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GPRS GSM EDGE |
| 2G Frekansları | 900 MHz 850 MHz 1900 MHz 1800 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 1900 (band 2) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.18) |
| 4G Frekansları | 1800 (band 3) MHz 700 (band 12) MHz 800 (band 18) MHz 1900 (band 25) MHz 1700 (band 66) MHz 700 (band 17) MHz 850 (band 26) MHz 700 (band 28) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 800 (band 19) MHz 900 (band 8) MHz 700 (band 13) MHz 2600 (band 7) MHz 2100 (band 1) MHz 850 (band 5) MHz 800 (band 20) MHz 1900 (band 2) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | VHT80 MU-MIMO Wi-Fi Direct 1024QAM Dual-Band Wi-Fi Hotspot HT80 VoWiFi (Voice over Wi-Fi) MIMO MiraCast |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 3.1 Gen 1 (USB 3.0) |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3000 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Video Oynatma | 16 |
| Müzik Oynatma | 80 |
| Konuşma Süresi | 22 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 8 |
| Yüklü | Kısayol Tuşu (Bixby) Dolby Digital Plus Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Apps edge Yüz Tanımlama (Iris) Sanal Gerçeklik (VR) Uyumu Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Ultra High Quality Audio (UHQA) ANT+ Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu Dolby Atmos Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon Yüz Tanımlama Bixby Sanal Ekran Tuşları Çoklu Pencere (Dual/Multi Window) Samsung KNOX Değiştirilebilir Temalar Magnetic Secure Transmission (MST) Samsung DeX |
| İçindekiler | USB OTG Adaptörü Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) (AKG by HARMAN) USB Kablosu Belgeler SIM Çıkartma İğnesi Kulaklık için Yedek Silikon USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Odak Uzaklığı | 26 |
| USB Özellikleri | DisplayPort (4K@60fps) DisplayPort USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | USB Type-C |
| Video FPS Değeri | 60 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 150 |
| 4G İndirme Hızı | 1200 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Üçüncü Ön Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 1.5 |
| Dördüncü Ön Kamera | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Üçüncü Arka Kamera | |
| Ağır Çekim Video FPS | 960.0 |
| Dördüncü Arka Kamera | |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS BDS GLONASS Galileo |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR Portre Modu Sanal Flaş Otomatik Odaklama Sesle Komut Geniş Açılı Seçmeli Odaklama 1.22μm Piksel Zamanlayıcı (self-timer) 80 Derece Açılı Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Panorama Selfi |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps 720p @ 30fps 720p @ 960fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps 2160p @ 60fps 1080p @ 240fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Yüz Algılama Coğrafi Konum Etiketleme Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Time-lapse Video Kayıt Hyperlapse HDR Odak Takibi |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.6 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Geniş Açılı (77°) Elle Odaklama Haraketli Panorama (Motion Panorama) Dual Pixel Kamera Gülümseme yakalama 1.4µm Piksel Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Yüz Algılama Coğrafi konum etiketleme Hızlı Odaklama HDR Zamanlayıcı Panorama Tam Manuel Kontrol Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü RAW Kayıt Yapabilme Hareketli Fotoğraf (Motion Photo) Sesli komut Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) Odak Takibi Otomatik odaklama Seçimsel Odaklama Depth of Field (DOF) |
| İnternet Kullanımı (3G) | 11 |
| İnternet Kullanımı (4G) | 12 |
| Diğer Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj Kablosuz Hızlı Şarj |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64 128 256 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 14 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1440 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |