Fiyatlar
urun.n11.com NITECH
3.199,00 ₺ Mağaza'ya Git
amazon.com.tr TEKNOMARKT
4.449,00 ₺ Mağaza'ya Git
pttavm.com TEKNOMARKT
4.449,00 ₺ Mağaza'ya Git
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 68.7 |
| Kalınlık | 8.5 |
| Boy | 147.7 |
| Kasa Ağırlık | 163 |
| Renkler | Mor Gri Mavi Siyah |
| Malzeme (Kapak) | Cam |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 84.14 |
| Ekran Boyutu | 5.8 |
| Ekran Tipi | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x2960 (QHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 570 |
| Diğer Ekran Özellikleri | HDR Multi Touch Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Çerçevesiz Tasarım HDR10 Çizilmeye Dirençli Cam Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IPX6 |
| Cihaz Sensörleri | Hall Sensörü Basınç (Pressure) Sensörü Pusula Jiroskop Barometre Kalp Atış Hızı Sensörü Iris Sensörü RGB Işık Sensörü İvmeölçer Yakınlık Sensörü |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.362 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.180 W/kg |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 9 Series 9810 |
| İşlemci (CPU) | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.7 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 10 |
| GPU | Mali-G72 MP18 |
| RAM (Bellek) | 4 |
| RAM Tipi | LPDDR4x |
| AnTuTu (v6) Puanı | 219800 |
| Kapasite | 64 |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 1.7 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | ISOCELL |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensörü | Samsung S5K2L3 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.55 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GPRS GSM EDGE |
| 2G Frekansları | 1800 MHz 850 MHz 900 MHz 1900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 1900 (band 2) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.18) |
| 4G Frekansları | 1700/2100 (band 4) MHz 700 (band 13) MHz 700 (band 12) MHz 850 (band 26) MHz 1800 (band 3) MHz 1700 (band 66) MHz 700 (band 28) MHz 1900 (band 25) MHz 800 (band 19) MHz 700 (band 17) MHz 2600 (band 7) MHz 1900 (band 2) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 800 (band 18) MHz 2100 (band 1) MHz 800 (band 20) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | HT80 VHT80 Wi-Fi Hotspot MiraCast 1024QAM MU-MIMO Dual-Band Wi-Fi Direct MIMO |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 3.1 Gen 1 (USB 3.0) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3000 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Video Oynatma | 16 |
| Müzik Oynatma | 80 |
| Konuşma Süresi | 22 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 8 |
| Yüklü | Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Değiştirilebilir Temalar Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu Yüz Tanımlama Sanal Gerçeklik (VR) Uyumu Magnetic Secure Transmission (MST) Kısayol Tuşu (Bixby) Dolby Digital Plus Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Çoklu Pencere (Dual/Multi Window) Sanal Ekran Tuşları Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Yüz Tanımlama (Iris) ANT+ Apps edge Bixby Ultra High Quality Audio (UHQA) Samsung DeX Samsung KNOX Dolby Atmos |
| İçindekiler | USB Kablosu Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) (AKG by HARMAN) SIM Çıkartma İğnesi Belgeler USB OTG Adaptörü Kulaklık için Yedek Silikon USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Odak Uzaklığı | 26 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) DisplayPort (4K@60fps) DisplayPort |
| USB Bağlantısı | USB Type-C |
| Video FPS Değeri | 60 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 150 |
| 4G İndirme Hızı | 1200 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Üçüncü Ön Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 1.5 |
| Dördüncü Ön Kamera | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Üçüncü Arka Kamera | |
| Ağır Çekim Video FPS | 960.0 |
| Dördüncü Arka Kamera | |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS Galileo GLONASS BDS |
| Ön Kamera Özellikleri | Sanal Flaş Otomatik Odaklama Zamanlayıcı (self-timer) Panorama Selfi 1.22μm Piksel Seçmeli Odaklama Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Geniş Açılı HDR 80 Derece Açılı Portre Modu Sesle Komut |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 1080p @ 30fps 2160p @ 60fps 720p @ 960fps 2160p @ 30fps 1080p @ 60fps 1080p @ 240fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Coğrafi Konum Etiketleme Time-lapse Video Kayıt Dijital görüntü sabitleyici (EIS) HDR Yüz Algılama Odak Takibi Hyperlapse |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.6 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Hızlı Odaklama Yüz Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü HDR Coğrafi konum etiketleme Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Haraketli Panorama (Motion Panorama) Gülümseme yakalama 1.4µm Piksel Odak Takibi Otomatik odaklama Geniş Açılı (77°) Tam Manuel Kontrol RAW Kayıt Yapabilme Zamanlayıcı Panorama Dual Pixel Kamera Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) Seçimsel Odaklama Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture) Elle Odaklama Hareketli Fotoğraf (Motion Photo) Depth of Field (DOF) Sesli komut |
| İnternet Kullanımı (3G) | 11 |
| İnternet Kullanımı (4G) | 12 |
| Diğer Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj Kablosuz Hızlı Şarj |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64 128 256 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 14 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1440 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |