Görsel bulunamadı
Samsung Galaxy S9+ (Plus)
Marka: Samsung
9.6 Genel Puan
Batarya
8.5
Tasarım ve Ekran
9.9
Donanım ve Kasa
9.7
Bağlantı
9.9
Kamera
10
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 73.8 |
| Kalınlık | 8.5 |
| Boy | 158.1 |
| Kasa Ağırlık | 189 |
| Renkler | Mavi Siyah Mor Gri |
| Malzeme (Kapak) | Cam |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 83.61 |
| Ekran Boyutu | 6.2 |
| Ekran Tipi | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x2960 (QHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 531 |
| Diğer Ekran Özellikleri | HDR Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Multi Touch Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım HDR10 |
| Suya Dayanıklılık | |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IPX6 |
| Cihaz Sensörleri | Basınç (Pressure) Sensörü Iris Sensörü RGB Işık Sensörü Kalp Atış Hızı Sensörü Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü İvmeölçer Barometre Hall Sensörü |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.294 |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.350 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 9 Series 9810 |
| İşlemci (CPU) | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.7 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 10 |
| GPU | Mali-G72 MP18 |
| RAM (Bellek) | 6 |
| RAM Tipi | LPDDR4x |
| AnTuTu (v6) Puanı | 242,789 |
| Kapasite | 256 |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 1.7 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | ISOCELL |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensörü | Samsung S5K2L3 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.55 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GPRS GSM EDGE |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 900 (band 8) MHz 2100 (band 1) MHz 850 (band 5) MHz 1900 (band 2) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.18) |
| 4G Frekansları | 700 (band 17) MHz 1700 (band 66) MHz 2600 (band 7) MHz 850 (band 26) MHz 700 (band 12) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 700 (band 13) MHz 1900 (band 2) MHz 700 (band 28) MHz 1800 (band 3) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 25) MHz 850 (band 5) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | 1024QAM Dual-Band Wi-Fi Hotspot MiraCast MU-MIMO VoWiFi (Voice over Wi-Fi) Wi-Fi Direct MIMO VHT80 HT80 |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 3.1 Gen 1 (USB 3.0) |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3500 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Video Oynatma | 18 |
| Müzik Oynatma | 94 |
| Konuşma Süresi | 25 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 8 |
| Yüklü | Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak ANT+ Samsung KNOX Sanal Gerçeklik (VR) Uyumu Kısayol Tuşu (Bixby) Apps edge Sanal Ekran Tuşları Ultra High Quality Audio (UHQA) Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu Bixby Yüz Tanımlama (Iris) Samsung DeX Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Değiştirilebilir Temalar Dolby Atmos Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Magnetic Secure Transmission (MST) Dolby Digital Plus Çoklu Pencere (Dual/Multi Window) Yüz Tanımlama |
| İçindekiler | Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) (AKG by HARMAN) USB Kablosu Kulaklık için Yedek Silikon USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) SIM Çıkartma İğnesi USB OTG Adaptörü Belgeler |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Odak Uzaklığı | 26 |
| USB Özellikleri | DisplayPort DisplayPort (4K@60fps) USB On-the-go (OTG) |
| Kamera Optik Zoom | 2 |
| USB Bağlantısı | USB Type-C |
| Video FPS Değeri | 60 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 150 |
| 4G İndirme Hızı | 1200 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 1.5 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Ağır Çekim Video FPS | 960.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | BDS A-GPS GLONASS Galileo |
| Ön Kamera Özellikleri | 80 Derece Açılı HDR Geniş Açılı Portre Modu Zamanlayıcı (self-timer) Sesle Komut 1.22μm Piksel Otomatik Odaklama Panorama Selfi Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Sanal Flaş Seçmeli Odaklama |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 240fps 720p @ 30fps 2160p @ 60fps 720p @ 960fps 1080p @ 60fps 1080p @ 30fps 2160p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Yüz Algılama Odak Takibi Hyperlapse HDR Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse Video Kayıt Coğrafi Konum Etiketleme Optik Görüntü Sabitleme (OIS) |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.6 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Tam Manuel Kontrol Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Coğrafi konum etiketleme Depth of Field (DOF) RAW Kayıt Yapabilme Elle Odaklama Panorama Yüz Algılama Hareketli Fotoğraf (Motion Photo) Zamanlayıcı HDR Haraketli Panorama (Motion Panorama) 1.4µm Piksel Gülümseme yakalama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Seçimsel Odaklama Odak Takibi Dual Pixel Kamera Hızlı Odaklama Geniş Açılı (77°) Sesli komut Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) Otomatik odaklama Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture) |
| İnternet Kullanımı (3G) | 13 |
| İnternet Kullanımı (4G) | 15 |
| Diğer Batarya Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj Hızlı Şarj |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64 128 256 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2.4 |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 15 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | 1.0 µm Piksel 1/3.4 |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1440 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 |