Sony Xperia 10
Marka: Sony
6.6 Genel Puan
Batarya
4.3
Tasarım ve Ekran
6.7
Donanım ve Kasa
7.5
Bağlantı
8.6
Kamera
5.8
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 68 |
| Kalınlık | 8.4 |
| Boy | 156 |
| Kasa Ağırlık | 162 |
| Renkler | Mavi Siyah Gümüş Pembe |
| Malzeme (Kapak) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 79.27 |
| Ekran Boyutu | 6.0 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2520 (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 457 |
| Diğer Ekran Özellikleri | 21:9 En-Boy Oranı Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Hall Sensörü İvmeölçer Yakınlık Sensörü Jiroskop Pusula Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 630 (SDM630) |
| İşlemci (CPU) | Quad-Core 2.2GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.2 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 14 |
| GPU | Adreno 508 |
| GPU Frekansı | 650 |
| RAM (Bellek) | 3 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 140000 |
| Kapasite | 64 |
| Dahili Depolama Biçimi | eMMC |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | CMOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/3 |
Bağlantı
| 2G | |
| 3G | |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.12) |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Dual-Band Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 2870 |
| Batarya Tipi | Lithium Ion (Li-Ion) |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 9 |
| Yüklü | DSEE HX Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak Ultra STAMINA Mode Google Cast Hi-Res Audio Sertifikası LDAC |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Odak Uzaklığı | 27 |
| USB Bağlantısı | USB Type-C |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 4G Yükleme Hızı | 150 |
| 4G İndirme Hızı | 600 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Beşinci Arka Kamera | |
| Üçüncü Ön Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Dördüncü Ön Kamera | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Üçüncü Arka Kamera | |
| Ağır Çekim Video FPS | 120 |
| Dördüncü Arka Kamera | |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GLONASS A-GPS |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR 84 Derece Açılı Portre Modu SteadyShot Video Kayıt 1.12μm Piksel Sanal Flaş |
| Video Kayıt Özellikleri | SteadyShot Video Kayıt |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/4 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama 1.12μm Piksel Portre Modu (Bokeh) Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus) Coğrafi konum etiketleme 76.4° Açılı HDR |
| Diğer Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj USB PD (Power Delivery) |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2.4 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | 1.4μm Piksel 1/4 87.9° Açılı Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 |