Türk Telekom Honor 7
Marka: Türk Telekom
0 Genel Puan
Batarya
0
Tasarım ve Ekran
0
Donanım ve Kasa
0
Bağlantı
0
Kamera
0
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 71.9 |
| Kalınlık | 8.5 |
| Boy | 143.2 |
| Kasa Ağırlık | 157 |
| Renkler | Altın Siyah Beyaz |
| Malzeme (Kapak) | Alüminyum |
| Malzeme (Çerçeve) | Alüminyum |
| Kullanılabilir Alan | 72.4 |
| Ekran Boyutu | 5.2 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) |
| Piksel Yoğunluğu | 424 |
| Diğer Ekran Özellikleri | 1500:1 Kontrast Oranı Multi Touch Çizilmeye Dirençli Cam 85% NTSC Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Pusula Hall Sensörü Jiroskop Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Yakınlık Sensörü |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 0.53 |
| SAR Değeri (Vücut) | 1.13 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | HiSilicon Kirin 935 |
| İşlemci (CPU) | Quad-Core 2.2GHz ARM Cortex-A53 & Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 2.2 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 |
| GPU | Mali-T628 MP4 |
| RAM (Bellek) | 3 |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| AnTuTu (v6) Puanı | 52200 |
| Kapasite | 16 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.4 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Çözünürlüğü | 20 |
| Kamera Sensörü | Sony Exmor RS IMX230 |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | EDGE GSM GPRS |
| 2G Frekansları | 1900 MHz 1800 MHz 850 MHz 900 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
| 4G Frekansları | 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz 800 (band 20) MHz 1800 (band 3) MHz 2600 (band 7) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot Dual-Band Wi-Fi Direct DLNA |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 3100 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Bekleme Süresi | 350 |
| Konuşma Süresi | 8.3 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 5 |
| Yüklü | Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Değiştirilebilir Temalar El Haraketi (Gesture) Algılama Sesle Ekran Kilidi Açma Tek Elde Kullanım Modu SmartControl 3.0 Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Tivibu Spor (3 Ay Ücretsiz) |
| İçindekiler | Mikrofonlu Kulaklık USB Güç Adaptörü (2A) USB Kablosu Belgeler Çıkartma İğnesi Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) |
Diğer
| WiFi Kanalları | 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 50 |
| 4G İndirme Hızı | 300 |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 4.1 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.0 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | GLONASS A-GPS |
| Ön Kamera Özellikleri | Geniş Açılı Ön Kamera için LED Flaş 26mm |
| Video Kayıt Özellikleri | Odak Takibi Time-lapse Video Kayıt Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Yükseltilebilir Versiyon | 6 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Elle Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Panorama Safir Kristal Objektif Kapağı Time-Lapse Fotoğraf (Düşük Perde Hızı) Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Hızlı Odaklama Coğrafi konum etiketleme Otomatik odaklama Sesli komut Odak Takibi Zamanlayıcı Hızlı Odaklama (0.1 sn) Gülümseme yakalama |
| Diğer Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj 30 Dakikada %50 Dolum |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) |