Görsel bulunamadı
Teknik Özellikler
Tasarım ve Ekran
| Genişlik | 75.4 |
| Kalınlık | 8.05 |
| Boy | 158.6 |
| Kasa Ağırlık | 181 |
| Renkler | Siyah Mavi Pembe Altın |
| Malzeme (Kapak) | Metal |
| Malzeme (Çerçeve) | Metal |
| Kullanılabilir Alan | 77.43 |
| Ekran Boyutu | 5.99 |
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2160 (FHD+) |
| Piksel Yoğunluğu | 403 |
| Diğer Ekran Özellikleri | 1000:1 Kontrast Oranı 18:9 En-Boy Oranı Multi Touch Çizilmeye Dirençli Cam Çerçevesiz Tasarım Eğimli Ekran (2.5D) 450 cd/m² (nit) Parlaklık 84% NTSC Kapasitif Ekran |
| Suya Dayanıklılık | |
| Toza Dayanıklılık | |
| Cihaz Sensörleri | Jiroskop İvmeölçer Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü Hall Sensörü |
| Parmak İzi Okuyucu | |
| Bildirim Işığı (LED) | |
| SAR Değeri (Baş) | 1.188 |
| SAR Değeri (Vücut) | 0.334 |
Performans ve Donanım
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 636 (SDM636) |
| İşlemci (CPU) | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
| İşlemci Çekirdek | 8 |
| İşlemci Frekansı | 1.8 |
| İşlemci Mimari | ARMv8-A (64-bit) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 14 |
| GPU | Adreno 509 |
| GPU Frekansı | 850 |
| RAM (Bellek) | 6 |
| RAM Tipi | LPDDR4x |
| AnTuTu (v6) Puanı | 109,692 |
| Kapasite | 64 |
| Dahili Depolama Biçimi | eMMC 5.0 |
Kamera
| Ön Kamera | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Kamera Flaşı | Dual LED |
| Kamera Tipi | CMOS |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 |
| Kamera Sensörü | Sony IMX486 Exmor RS |
Bağlantı
| 2G | |
| 2G Teknolojisi | GSM GPRS EDGE |
| 2G Frekansları | 900 MHz 1900 MHz 1800 MHz |
| 3G | |
| 3G Teknolojisi | HSPA+ |
| 3G Frekansları | 1900 (band 2) MHz 850 (band 5) MHz 2100 (band 1) MHz 900 (band 8) MHz |
| 4G | |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.12) |
| 4G Frekansları | 1800 (band 3) MHz 850 (band 5) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 5G | |
| WiFi Özellikleri | Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Dual-Band Wi-Fi Hotspot |
| NFC | |
| Kızılötesi | |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM Kart Tipi | Nano-SIM (4FF) |
| Kulaklık Jak Girişi | |
| Radyo |
Batarya
| Batarya Kapasitesi | 4000 |
| Batarya Tipi | Lithium Polymer (Li-Po) |
| Video Oynatma | 14 |
| Bekleme Süresi | 456 |
Yazılım
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | 7.1 |
| Yüklü | Yüz Tanımlama Değiştirilebilir Temalar |
Diğer
| WiFi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantısı | Micro-USB |
| Video FPS Değeri | 30 |
| 3G Yükleme Hızı | 5.76 |
| 3G İndirme Hızı | 42.2 |
| 4G Yükleme Hızı | 100 |
| 4G İndirme Hızı | 600 |
| İkinci Ön Kamera | |
| Ağır Çekim Video | |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| İkinci Arka Kamera | |
| Diyafram Açıklığı | 2.2 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 |
| Ağır Çekim Video FPS | 120.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | |
| Navigasyon Özellikleri | BDS A-GPS GLONASS |
| Ön Kamera Özellikleri | Ön Kamera için LED Flaş Sony Exmor RS Sensör (IMX376) Yüz Algılama 1.0µm Piksel Zamanlayıcı (self-timer) |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse Video Kayıt |
| Yükseltilebilir Versiyon | 8.1 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/2.8 |
| Değiştirilebilir Batarya | |
| Diğer Kamera Özellikleri | Portre Modu Coğrafi konum etiketleme Yüz Algılama HDR Seri Çekim (Burst) Modu Panorama 1.25µm Piksel BSI Hızlı Odaklama Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Depth of Field (DOF) Elle Odaklama Otomatik odaklama |
| Diğer Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj Qualcomm Quick Charge 2.0 |
| Optik Görüntü Sabitleyici | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | 2.0 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | 1.12μm Piksel Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 |
| 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama ile) | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 |